| Position | ||
|---|---|---|
| Macha 1 | 70004 | |
| stef | 68652 | |
| Anne09 | 55350 | |
| 4. | kadance | 54322 |
| 5. | vanessa08 | 52264 |
| 6. | dj52 | 40694 |
| 7. | kake0029 | 39102 |
| 8. | J5A | 33737 |
| 9. | Tina | 30434 |
| 10. | gauche | 26549 |
| 11. | frakasser87 | 25248 |
| 12. | linda | 25005 |
| 13. | azize | 23993 |
| 14. | 9984emma | 22261 |
| 15. | fondente | 21983 |
| 16. | JOJO49 | 20971 |
| 17. | Barbarella | 20966 |
| 18. | clohe | 20888 |
| 19. | oceane55 | 20637 |
| 20. | lulu360 | 19592 |
| 21. | jonjon84 | 16335 |
| 22. | laurette5454 | 14968 |
| 23. | nicgerard | 13706 |
| 24. | mimi72 | 13304 |
| 25. | cori | 12873 |
| 26. | Nycole | 12256 |
| 27. | Kay13 | 11217 |
| 28. | didi304 | 10547 |
| 29. | Loulou39 | 10251 |
| 30. | papou | 10250 |
| 31. | dani | 9157 |
| 32. | primaire.barre | 9032 |
| 33. | Tara | 8385 |
| 34. | mapi26 | 7714 |
| 35. | JPP58 | 7164 |
| 36. | nadia5001 | 7066 |
| 37. | lison59 | 6859 |
| 38. | sirene29 | 6834 |
| 39. | Mary61 | 6728 |
| 40. | lyne1375 | 6465 |
| 41. | bisbise | 6202 |
| 42. | capsulette | 5940 |
| 43. | carolivicky | 5717 |
| 44. | lumina79 | 5646 |
| 45. | smile | 5528 |
| 46. | fanou | 5351 |
| 47. | UDERZO | 5052 |
| 48. | boubou83 | 5021 |
| 49. | melancholia | 4896 |
| 50. | yves59350 | 4795 |
Identifiez-vous pour clavarder S.V.P